2024年1月現在(合唱団名をクリックすると詳細情報がご覧になれます)
凡例・・・□:児童合唱、■:混声合唱、■:女声合唱、■:男声合唱
※現在中学・高校・大学のコーラスサークルの加盟はありませんが、歓迎致します。
※見学のご希望等ございましたら、下記問い合わせページから連盟事務局に見学のご希望団体名を明記の上、お知らせください。各団体の担当よりコンタクトさせていただきます。
合唱団名 | 種別 | 指導者 | 練習会場/練習日 | |
1 | 西宮少年合唱団 | 児童 | 中西 覚 ほか | |
西宮混声合唱団 | 混声 | 下井田 秀明 | ||
3 | 甲子園合唱団 | 女声 | 高曲 伸和 | |
4 | 西宮さくらんぼ合唱団 | 混声 | ||
5 | 西宮中央合唱団 | 混声 | 畑 儀文 | |
6 | 女声合唱団クローバー・エコー | 女声 | 太田 務 | |
7 | コーロ・プラターノ | 女声 | ||
8 | セレスティーナ男声合唱団 | 男声 | 新井 俊稀 | |
9 | コスモスの詩合唱団 | 混声 | 米田 実 | |
10 | 女声アンサンブル西宮 | 女声 | 嶋本 晃 | |
11 | 夙川コーラス | 女声 | 福嶋 勲 | |
12 | コール・アマービレ | 女声 | 篠部 信宏 | |
13 | 女声コーラス こぶし | 女声 | ||
14 | コール・プリマベーラ | 女声 | ||
15 | 混声合唱団「鳴音」 | 混声 | ||
16 | コール・フォレスト | 混声 | ||
17 | グループ・アルエット | 女声 | ||
18 | 西宮明昭山の会コーラスやまびこ | 女声 | ||
19 | コールまつほ | 女声 | ||
20 | アンサンブル・ピリカ | 女声 | ||
21 | 廣田歌声合唱団 | 混声 | 岡﨑 紘一郎 | |
22 | パラダイスQ | 女声 | 中井 美内子 | |
23 | 関学ベーツホールクワイア | 女声 | 木下 紀章 | |
24 | アンサンブルNATURA~LE | 混声 | 吉田 亜矢子 | |
25 | コール・セラフィム | 混声 | 中西 覚 | |
広田アザレア | 女声 | 大藤 もと子 | ||
27 | Chor K Diva | 女声 | 永 和子 | |
28 | 室内合唱団 えべっさんす | 混声 | 眞木 喜規 |
中央公民館または今津公民館 第2・4水曜 19:00~21:00、月1回土曜 18:00~20:00 |
29 | Sweet Voice | 女声 | 宮本 由佳子 | |
30 | 甲陽学院父母の会コーラス | 女声 | 井上 晴美 | |
31 | 塩瀬混声合唱団 | 混声 | 河野 正人 | |
32 | 女声合唱団クール・ヴェルジェ | 女声 | 堀川 珠子 | |
33 | Shinさんのコーラスクラス | 混声 | 松田 紳 | |
34 | コーロ・ドマーニ | 女声 | 西側 真理子 |
安井市民館 第1・3水曜 10:00~12:00 |
35 | Mix Berry | 女声 | 笹岡 敬子 |
月2回日曜 15:00~17:00 |
36 | グータ・コンパス | 女声 | 天野 裕介 |
スタジオどんぐり ほか 第1・3・5土曜 10:00~12:00 |
西宮市合唱連盟
〒662-0918
西宮市六湛寺町10番11号
財団法人西宮市文化振興財団 内
ご連絡・お問い合わせ先:
本ホームページの「お問い合わせ」ページから連絡くださいますようお願いします。